Prezzo consigliato €849,90
€ 505,00

Huawei P30 Pro è uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, rappresentando uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Dispone di un grande display da 6.47 pollici e di una risoluzione da 2340×1080 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Huawei P30 Pro sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.
L’eccellenza di questo Huawei P30 Pro è completata da una fotocamera con un sensore da ben 40 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 7303×5477 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8mm è veramente contenuto e rende questo Huawei P30 Pro ancora più spettacolare.
Garanzia:
L’eccellenza di questo Huawei P30 Pro è completata da una fotocamera con un sensore da ben 40 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 7303×5477 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8mm è veramente contenuto e rende questo Huawei P30 Pro ancora più spettacolare.
Garanzia:

MARCA | Huawei |
---|---|
ANNO DI RILASCIO | 2019 |
COLORE | Black |
DISTRIBUZIONE | ita |
DIMENSIONI SUPPORTATE (GB) | 128 |
VIVAVOCE | Sì |
RADIO | No |
VIDEOCHIAMATA | Sì |
VIBRAZIONE | Sì |
MEMO VOCALI | Sì |
GIOCHI | Sì |
GPS | Sì |
DOPPIA SIM | Sì |
COLORE PRIMARIO | Black |
SUPPORTO J2ME | No |
TIPO DI TASTIERA | Virtuale |
5 G | No |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
UMTS | Sì |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
LTE | Sì |
IRDA | Sì |
USB | Sì |
BLUETOOTH | Sì |
WI-FI | Sì |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac |
NFC | Sì |
GSM | Sì |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
5 G | No |
TIPO DISPLAY | OLED |
POLLICI | 6.5 |
NUMERO COLORI | 16 M |
RISOLUZIONE DISPLAY | 1080X2340 |
PPI | ~398 |
SECONDO DISPLAY | No |
TOUCHSCREEN | Sì |
BUSSOLA | Sì |
PROSSIMITÀ | Sì |
ACCELLEROMETRO | Sì |
GIROSCOPIO | Sì |
LUMINOSITÀ | Sì |
IMPRONTE DIGITALI | Sì |
SCANNER DELL'IRIDE | No |
FOTOCAMERA | Sì |
FOTOCAMERA SECONDARIA | Sì |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA (MPX) | 32 |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (MPX) | 40+20+8+ToF |
DIMENSIONE SENSORE | No |
PIXEL SIZE | No |
ZOOM DIGITALE | Sì |
FLASH | Dual LED |
VIDEOCAMERA | Sì |
FPS VIDEO MAX | 30 Fps 4K - 60 Fps FHD |
RISOLUZIONE VIDEO (PX) | 4K |
T9 | Sì |
SMS | Sì |
MMS | Sì |
Sì | |
INSTANT MESSAGING | Sì |
AAC | Sì |
MP3 | Sì |
WAV | Sì |
WMA | Sì |
MIDI | Sì |
WMV | Sì |
MP4 | Sì |
HTML | Sì |
LARGHEZZA (MM) | 73.4 |
LUNGHEZZA (MM) | 158 |
SPESSORE (MM) | 8.4 |
PESO (GR) | 192 |
TIPO BATTERIA | Li-Po |
MAH | 4200 |
RAM | 8 GB |
MEMORIA INTERNA | 128 GB |
MEMORIA ESTERNA ESPANDIBILE | Sì |
MAPPE (PAESI) | Sì |
VERSIONE | 9.0 Pie |
INTERFACCIA UTENTE | EMUI 9.1 |
CHIPSET | Hisilicon Kirin 980 |
CPU | Octa-Core |
NUMERO CORE CPU | 8 |
GPU | Mali-G76 MP10 |
VELOCITÀ DI CLOCK CPU | 2.6 GHz |
SIM FREE | Sì |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società DISTRO' s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze